Autor: admin
Acceso a Plataformas de Curso de Aprendizajes Esenciales para el Ingreso a la Educación Superior/ 5tos semestres 2022
MODALIDAD VIRTUAL – EN LINEA | |||||
URL DE ACCESO A CADA MATERIA | |||||
MATERIA | GRUPO | DOCENTE | PLATAFORMA | URL DE ACCESO | ACCESO |
MATEMÁTICAS | G1 | BRICEÑO MURO JOSÉ ANTONIO | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/75764715568?pwd=f9gFUgiiK8RtRkQG4LqFi3Qg6ZZH04.1 | ID de reunión: 757 6471 5568 Código de acceso: bSc84V |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G1 | NÚÑEZ MORALES CARMEN CRISTINA | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/79283220544?pwd=WlImajQVY2JlxUxTXQhr13epULVIBl.1 | |
FÍSICA | G1 | GALINDO MORALES JUAN GERARDO | |||
QUÍMICA | G1 | MARTÍNEZ DELGADO LAURA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODc4NTMxMjM2?cjc=cfmlxgu | |
BIOLOGÍA | G1 | CALDERÓN RODARTE JOSÉ DE JESÚS | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxNzQzNzc0MDYx?cjc=irdfty2 | https://meet.google.com/aeh-pzhz-wjm |
MATEMÁTICAS | G2 | PÉREZ ZAMARRIPA CLAUDIA YESENIA | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/76354061820?pwd=SqU6wSIic5wMAKPLmmZZSU9dYrF0e6.1 | ID de reunión: 763 5406 1820 Código de acceso: DSRi5B |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G2 | CORONA SALDÍVAR RUTH MIREYA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODU2MzQ2MDkz?cjc=u2jwbqc | |
FÍSICA | G2 | GALINDO MORALES JUAN GERARDO | |||
QUÍMICA | G2 | MARTÍNEZ DELGADO LAURA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODc5NTg2Nzc2?cjc=jli6xdm | |
BIOLOGÍA | G2 | CALDERÓN RODARTE JOSÉ DE JESÚS | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxNzQzNzc0MjUw?cjc=yscb7fs | https://meet.google.com/vhf-sruq-nrz |
MATEMÁTICAS | G3 | INFANTE PARRA SALVADOR | MEET | https://meet.google.com/vnr-sbnx-phh | 7:00 – 14:30 HORAS |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G3 | WONG LÓPEZ RICARDO | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/8946126705?pwd=Z0k1UHlka1pLMXZMQkJ0U0Y0UW5rZz09 | |
FÍSICA | G3 | GALINDO MORALES JUAN GERARDO | |||
QUÍMICA | G3 | MARTÍNEZ DELGADO LAURA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODc5NTg3MTQ2?cjc=3v3zlbl | |
BIOLOGÍA | G3 | CALDERÓN RODARTE JOSÉ DE JESÚS | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxNzQ0MDMwNTMz?cjc=fdgmljk | https://meet.google.com/xgf-ddfi-etj |
MATEMÁTICAS | G4 | INFANTE PARRA SALVADOR | MEET | https://meet.google.com/vnr-sbnx-phh | 7:00 – 14:30 HORAS |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G4 | VIEDMA ESPARZA FRANCISCO JOSIMAT | ZOOM | https://us02web.zoom.us/j/3126831110?pwd=K0Y3Zm1RTzI1TUYvSXBzWFdDRmxQZz09 | |
FÍSICA | G4 | LARA BAÑUELOS CÉSAR | MEET | https://meet.google.com/vke-ysdx-tou | |
QUÍMICA | G4 | MARTÍNEZ DELGADO LAURA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODc5NTk0NTM1?cjc=yepln52 | |
BIOLOGÍA | G4 | GONZÁLEZ ESPARZA DAVID | |||
MATEMÁTICAS | G5 | REGIS RÍOS ERIKA | ZOOM | https://zoom.us/j/96833992819?pwd=dUR6YmJBeUZDV3plTmxHTko1ajBxQT09 | 10/01/2022 12:30 HRS. ID de reunión: 968 3399 2819 Código de acceso: R4We43 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G5 | MARTÍNEZ MORALES ERÉNDIRA | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/72581837005?pwd=54FW817hCeSWEUEMHxk5M25zrjUwOA.1 | |
FÍSICA | G5 | LARA BAÑUELOS CÉSAR | MEET | https://meet.google.com/vke-ysdx-tou | |
QUÍMICA | G5 | MARTÍNEZ DELGADO LAURA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODc5NTk1MTA5?cjc=edi6uog | |
BIOLOGÍA | G5 | VALENCIANO LOERA EDGAR JAVIER | |||
MATEMÁTICAS | G6 | MADRID JASSO ADRIANA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxODI5ODIzMDQ3?cjc=v2ort7m | Código: v2ort7m |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G6 | HERNÁNDEZ MAGDALENO ADRIANA | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/73870296847?pwd=j96j17VIM6yG4vKnRIo-3YkuTcB4ln.1 | |
FÍSICA | G6 | LARA BAÑUELOS CÉSAR | MEET | https://meet.google.com/vke-ysdx-tou | |
QUÍMICA | G6 | SOSA HERNÁNDEZ JORGE | |||
BIOLOGÍA | G6 | VALENCIANO LOERA EDGAR JAVIER | |||
MATEMÁTICAS | G7 | MUÑOZ SILVA MANUEL DE JESUS | ZOOM | https://us06web.zoom.us/j/84558896782?pwd=ZkRBSkpCVzNmNWVoTzZZQUZGb2owZz09 | 10/01/2022 8:00 HRS. ID de reunión: 845 5889 6782 Código de acceso: 177864 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G7 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/orv-mzgw-xnc | |
FÍSICA | G7 | LARA BAÑUELOS CÉSAR | MEET | https://meet.google.com/vke-ysdx-tou | |
QUÍMICA | G7 | SOSA HERNÁNDEZ JORGE | |||
BIOLOGÍA | G7 | VALENCIANO LOERA EDGAR JAVIER | |||
MATEMÁTICAS | G8 | SALDÍVAR GAMBOA ZULY LORENA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxNzU1MjI5MDg4?cjc=yo6brsk | |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G8 | QUIRINO GÓMEZ ANGÉLICA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUyMTA2MjIxMjY4?cjc=g3m6p7k | |
FÍSICA | G8 | LARA BAÑUELOS CÉSAR | MEET | https://meet.google.com/vke-ysdx-tou | |
QUÍMICA | G8 | SOSA HERNÁNDEZ JORGE | |||
BIOLOGÍA | G8 | VALENCIANO LOERA EDGAR JAVIER | |||
MATEMÁTICAS | G9 | SANDOVAL SANDOVAL MARTHA YARELI | ZOOM | https://zoom.us/j/91776443041?pwd=bzB2S2ZXR24xd1BoUFhVdG8yZjErZz09 | ID de reunión: 917 76443041 Código de acceso: 3gXR5C |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G9 | AMADOR HUERTA IRMA MAGDALENA | MEET | https://meet.google.com/cqk-odru-hje | |
FÍSICA | G9 | VERGARA TORRES JOSÉ RÍCARDO | |||
QUÍMICA | G9 | SOSA HERNÁNDEZ JORGE | |||
BIOLOGÍA | G9 | VALENCIANO LOERA EDGAR JAVIER | |||
MATEMÁTICAS | G10 | SALDÍVAR GAMBOA ZULY LORENA | CLASSROOM | https://classroom.google.com/c/NDUxNzU1NDA0Njcw?cjc=eczzutu | |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | G10 | BRETADO GARCÍA BEATRIZ | MEET | https://meet.google.com/gpj-tzkq-gow | |
FÍSICA | G10 | VERGARA TORRES JOSÉ RÍCARDO | |||
QUÍMICA | G10 | SOSA HERNÁNDEZ JORGE | |||
BIOLOGÍA | G10 | GONZÁLEZ ESPARZA DAVID | |||
INGLÉS | G1 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/tmc-enif-hmw | Código: lrbl3sh |
INGLÉS | G2 | ROMÁN LÓPEZ FRANCISCO DE JESÚS | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/79413308661?pwd=bnJgQitzWjXAidr1Y3BhnfVqpbGdVw.1 | Meeting ID: 794 1330 8661 Passcode: MWGB31 |
INGLÉS | G3 | SALAS HERNÁNDEZ CARLOS ARTURO | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/74650809730?pwd=mNP5lTOhXZHbGvcVN7ry8DAqidwi5-.1 | 12/01/2022 11:00 horas ID de reunión: 746 5080 9730 Código de acceso: tr8e3m |
INGLÉS | G4 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/bxi-vpnf-iui | CÓDIGO: bno2awp |
INGLÉS | G5 | SALAS HERNÁNDEZ CARLOS ARTURO | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/74650809730?pwd=mNP5lTOhXZHbGvcVN7ry8DAqidwi5-.1 | 12/01/2022 11:00 horas ID de reunión: 746 5080 9730 Código de acceso: tr8e3m |
INGLÉS | G6 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/dyw-iwyk-nop | CÓDIGO: 7pa76qg |
INGLÉS | G7 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/gcx-qppj-ggk | CÓDIGO: wwuztoc |
INGLÉS | G8 | SALAS HERNÁNDEZ CARLOS ARTURO | ZOOM | https://us04web.zoom.us/j/74650809730?pwd=mNP5lTOhXZHbGvcVN7ry8DAqidwi5-.1 | 12/01/2022 11:00 horas ID de reunión: 746 5080 9730 Código de acceso: tr8e3m |
INGLÉS | G9 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/cgj-mahs-okk | CÓDIGO: edtg3it |
INGLÉS | G10 | BARRAZA CARRILLO ROBERTO | MEET | https://meet.google.com/geb-ffxq-oxt | CÓDIGO: eih4zkx |
Acceso a Cursos Intersemestrales Semestre 1 2021- Enero 2002
CURSO INTERSEMESTRAL 1-2021 | ||||
ENERO 2022 | ||||
MODALIDAD VIRTUAL – EN LINEA | ||||
URL DE ACCESO A CADA ASIGNATURA | ||||
Docente | Materia | Enlace | ACCESO | |
Susana Cruz Márquez | Contribuye a la Integración y Desarrollo del Personal en la Organización | https://classroom.google.com/c/Mzk4OTg0NjA0NDQ2?cjc=alalxgs | ||
Susana Cruz Márquez | Ética 3 A | https://classroom.google.com/c/Mzk4OTg3OTQwODIw?cjc=lhnd6j4 | ||
Susana Cruz Márquez | Ética 3 C | https://classroom.google.com/c/Mzk4OTg0NjA0MjQ1?cjc=nloga2l | ||
Susana Cruz Márquez | Ética 3 D | https://classroom.google.com/c/Mzk4OTg0NjA0Mzk0?cjc=4iefd4y | ||
Susana Cruz Márquez | CTSyV 5 E | https://classroom.google.com/c/NDA0NTgwMTI5MTIx?cjc=nbmqesd | ||
Susana Cruz Márquez | CTSyV 5 B | https://classroom.google.com/c/NDA0NTgwMTI4Njk0?cjc=zaqnw3n | ||
Esther Reyes López | Cursos intersemestrales | https://meet.google.com/ypz-sngq-ecp | ||
Erika Estrada Pinedo | Cursos intersemestrales | https://zoom.us/j/92143200446?pwd=NGJWcDFPcEZld2FYRXFoNWRlQmRUZz09 | ||
MARTÍNEZ PÉREZ JOSÉ LUIS | CORTES 2G | https://us02web.zoom.us/j/81014137943?pwd=YWs3dFNTaDI5NDYrbXMvWExrVHFGUT09 | ID de reunión: 810 1413 7943 Código de acceso: LE5NxW | |
Julia Patricia Santoyo Solís | https://classroom.google.com/c/NDQ0NzcxNzk4MTI2?cjc=2zo3rv2 | |||
MUÑOZ SILVA MANUEL DE JESÚS | Hora: 11 ene. 2022 11:00 a. m. | https://us04web.zoom.us/j/75158593525?pwd=4AgA1ojU9Z8j64krnPOMfMWQhvw58J.1 | ID de reunión: 751 5859 3525 Código de acceso: sGi89h | |
ACUÑA POBLANO ROSALIO | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | CODIGO DE CLASE: itogttm | Classroom | |
ACUÑA POBLANO ROSALIO | ESTRUCTURAS DE CONTROL | CODIGO DE CLASE: vbxahmr | Classroom | |
ACUÑA POBLANO ROSALIO | BASES DE DATOS | CODIGO DE CLASE: scdfy7t | Classroom | |
HERNÁNDEZ ARRIAGA MARÍA ELENA | Aplica Metodología Espiral con Programación Orientada a Objetos | https://classroom.google.com/c/NDUyMTIzOTEyMzI5?cjc=g7sxpeu | Para mayor información comunicarse vía WhatsApp | |
QUIRINO GÓMEZ ANGÉLICA | Programación Orientada a Eventos | https://classroom.google.com/c/NDUyMTIzNjk1MzE3?cjc=afj4iu4 | ||
MEJÍA CORVERA REBECA | aplicación web | http://cursos.cetis113.mx/course/view.php?id=143 | ||
MEJÍA CORVERA REBECA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | http://cursos.cetis113.mx/course/view.php?id=86 | ||
Alberto Lozano Silva | https://classroom.google.com/c/NDUyMDUwNTQ2NjEx?hl=es&cjc=wl3uw4 | https://zoom.us/j/93504404596?pwd=NlZYbW9nVEtIeU14b09ESVRHcFpydz09 | ID de reunión: 935 0440 4596 Código de acceso: 47zrHd | |
María Esther Martínez Villalpando | https://classroom.google.com/c/MjcwNzMyOTk2MDEw?cjc=vxrdmwu |
Cursos intersemestrales Contaduría Enero 2022
A partir del 10 enero de 2022
Docente | Liga |
Julia Patricia Santoyo Solís | https://classroom.google.com/c/NDQ0NzcxNzk4MTI2?cjc=2zo3rv2
|
Alberto Lozano Silva | https://zoom.us/j/93504404596?pwd=NlZYbW9nVEtIeU14b09ESVRHcFpydz09
ID de reunión: 935 0440 4596 Código de acceso: 47zrHd https://classroom.google.com/c/NDUyMDUwNTQ2NjEx?hl=es&cjc=wl3uw4
|
María Esther Martínez Villalpando |
https://classroom.google.com/c/MjcwNzMyOTk2MDEw?cjc=vxrdmwu
|
Salvador Martínez Villalpando | https://meet.google.com/ezm-ctfw-pnz
Registra Información Contable en forma electrónica
https://classroom.google.com/c/MjcwNzM4MDc5NzAz?cjc=67zxxex FORMULA ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS
|